深度热点是领先的新闻资讯平台,汇集美食文化、投资理财、国际资讯、综艺娱乐、教育科研、热点新闻、等多方面权威信息
2021-04-02 15:30:00
过去五天平均单日成交金额最多十只衍生权证
====================
权证代号权证简称按盘价最高价最低价成交金额
(元) (元) (元) (亿元)
----------------------------------------
11051 恒指瑞银一七购C 0.068 0.150 0.066 3.53
23050 阿里国君一六购E 0.095 0.153 0.094 3.14
23698 恒指法兴一七购D 0.040 0.102 0.040 2.74
11904 恒指瑞银一八沽A 0.095 0.097 0.068 2.74
11970 恒指法兴一七沽C 0.096 0.100 0.060 2.73
14677 百度国君一九购A 0.250 0.290 0.246 2.46
22226 阿里摩通一七购C 0.129 0.173 0.126 2.44
15520 阿里瑞银一七购B 0.074 0.108 0.073 2.40
14662 百度瑞信一九购C 0.248 0.280 0.244 2.16
14736 百度摩通一九购A 0.250 0.280 0.247 2.10
----------------------------------------
(文章来源:经济通中国站)